Vogeltelling

Soort 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 aantal broedgevallen in % rangorde
Fuut 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,02%  
Aalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0,07%  
Blauwe Reiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Grauwe Gans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 4 2 4 22 0,49%  
Nijlgans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 0,13%  
Bergeend 2 2 1 3 2 1 1 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 50 1,11%  
Smient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Krakeend 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 5 36 0,80%  
Wintertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Wilde Eend 13 17 9 10 18 15 15 17 15 14 16 15 15 16 22 17 17 13 16 290 6,45% 3
Soepeend 3 3 4 5 3 6 7 3 7 5 6 5 3 3 5 5 4 3 6 86 1,91% 13
Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Kuifeend 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 22 0,49%  
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 0,29%  
Buizerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02%  
Torenvalk 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,07%  
Boomvalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,02%  
Fazant 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0,13%  
Waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 0,11%  
Waterhoen 1 1 1 2 0 4 4 3 2 3 4 6 7 9 8 7 9 7 7 85 1,89% 14
Meerkoet 12 7 13 10 7 10 11 10 15 9 10 11 5 10 9 5 4 5 7 170 3,78% 10
Scholekster 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 0,53%  
Houtsnip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Holenduif 2 0 0 1 0 2 1 0 2 1 4 3 1 1 1 2 0 3 2 26 0,58%  
Houtduif 6 5 6 2 5 7 11 12 11 11 14 13 14 18 16 14 15 10 12 202 4,49% 8
Turkse Tortel 2 0 1 1 1 2 3 4 3 2 3 3 5 7 5 4 4 3 4 57 1,27%  
Koekoek 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0,40%  
Steenuil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,02%  
Ransuil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 1 2 12 0,27%  
IJsvogel 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 0,18%  
Grote Bonte Specht 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 2 2 15 0,33%  
Oeverzwaluw 0 33 57 40 41 61 0 49 0 38 28 0 1 0 0 35 32 3 0 418 9,29% 1
Huiszwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Boompieper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,04%  
Graspieper 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,04%  
Witte Kwikstaart 4 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 27 0,60%  
Winterkoning 3 5 4 7 7 7 11 8 7 11 13 16 15 23 22 18 17 14 18 226 5,02% 7
Heggenmus 2 2 3 4 3 1 4 3 4 0 3 6 4 5 3 2 2 4 3 58 1,29%  
Roodborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 2 0 2 12 0,27%  
Zwarte Roodstaart 2 3 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 0,53%  
Merel   9 6 11 12 9 17 17 18 20 18 18 15 24 22 14 13 13 15 271 6,02% 5
Kramsvogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Zanglijster 3 2 3 6 3 4 4 3 2 1 1 2 4 5 6 5 5 2 3 64 1,42% 20
Rietzanger 1 0 1 1 4 3 1 5 4 7 7 7 6 2 1 6 4 2 3 65 1,45% 19
Bosrietzanger 0 2 4 4 3 3 4 3 7 6 6 6 5 4 2 3 5 2 4 73 1,62% 17
Kleine Karekiet 0 1 4 5 3 5 5 6 7 6 3 2 2 8 6 0 0 0 0 63 1,40%  
Spotvogel 1 5 6 10 6 9 4 4 6 2 7 1 1 5 3 5 4 1 2 82 1,82% 15
Braamsluiper 0 1 1 2 2 5 4 7 3 6 4 3 4 3 4 5 3 4 5 66 1,47% 18
Grasmus 4 5 6 8 6 3 4 3 3 5 4 3 1 2 1 2 1 0 2 63 1,40%  
Tuinfluiter 2 6 7 10 5 5 7 9 12 16 10 11 7 10 8 8 8 9 6 156 3,47% 11
Zwartkop 1 1 6 3 6 8 8 6 10 10 9 10 15 22 18 17 13 14 18 195 4,34% 9
Tjiftjaf 2 3 6 3 4 10 9 9 16 15 18 15 17 18 19 20 15 15 18 232 5,16% 6
Fitis 8 15 15 16 19 20 24 24 27 28 18 20 17 23 12 13 10 7 10 326 7,25% 2
Goudhaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Grauwe Vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%  
Staartmees 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0,07%  
Pimpelmees 1 2 0 3 4 5 5 8 7 10 11 11 8 5 7 6 8 8 11 120 2,67% 12
Koolmees 9 7 6 9 14 16 16 16 18 21 18 15 16 24 21 16 17 14 16 289 6,43% 4
Boomkruiper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02%  
Gaai 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 4 2 4 3 4 3 2 34 0,76%  
Ekster 1 3 0 0 2 1 2 1 2 3 3 3 4 6 4 5 4 4 2 50 1,11%  
Kauw 2 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 24 0,53%  
Zwarte Kraai 4 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 2 3 51 1,13%  
Spreeuw 6 1 1 3 1 3 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 26 0,58%  
Huismus 4 4 2 1 0 3 2 1 4 8 1 3 4 2 1 4 2 2 6 54 1,20%  
Ringmus 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 15 0,33%  
Vink 0 1 1 1 2 4 4 5 5 4 4 4 6 6 5 5 8 9 8 82 1,82% 16
Groenling 4 5 3 4 6 4 4 3 5 1 3 4 4 3 4 2 1 3 1 64 1,42% 20
Putter 6 3 1 7 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 27 0,60%  
Kneu 1 5 6 9 9 5 2 3 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 48 1,07%  
Rietgors 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 14 0,31%  
                                             
totaal aantal broedgevallen                                       4490    
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      
aantal broedsoorten 33 37 37 39 40 42 41 41 41 43 44 43 47 48 48 50 44 44 47      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      
aantal broedgevallen 117 168 196 209 214 258 211 261 246 290 271 244 236 307 273 282 262 203 242      
aantal broedgevallen in% 94% 134% 157% 167% 171% 206% 169% 209% 197% 232% 217% 195% 189% 246% 218% 226% 210% 162% 194%      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      
aantal broedsoorten in % 97% 109% 109% 115% 118% 124% 121% 121% 121% 126% 129% 126% 138% 141% 141% 147% 129% 129% 138%      

 telling2020